歡迎來到東莞市大中儀器有限公司網站!
咨詢電話:13712205839
熱烈祝賀江蘇魚躍醫療股份有限公司訂購大中儀器代理的精密電子高度儀!
TRIMOSV300+/V600+/V1000+高度儀,測量精度高??蓽y量高度、深度、垂直度、槽寬、圓柱/圓孔直徑及軸心距離,具有*的經濟效益。
性能特點:
容柵系統,特別適于生產車間使用
容易操作
內置可充電池組保證長時間使用
正確測量時有聲音響應
可選擇氣墊移動,方便測量不同位置
大屏幕大數字顯示
浮動測頭可調測量壓力0.7-1.6N
帶手動快速位移條,節省測量時間
可使用多種不同種類測頭
打印機/RS232C數據直接輸出接口
標準附件:
高度儀 (1個)
φ4mm硬質 (1個) 合金球測頭(V-1)
防塵套 (1個)
檢驗證書 (1份)
操作手冊 (1本)
保證書 (1份)
| 技術規格: | |||
| 型 號 | V300+/V300C+ | V600+/V600C+ | V1000+/V1000C+ |
| 測量行程 | 0~300mm/0~12" | 0~600mm/0~24" | 0~1000mm/0~40" |
| 應用行程 | 0~535mm/0~21" | 0~835mm/0~32.8" | 0~1253mm/0~48.6" |
| 顯示分解度 | 0.01mm/0.001mm或0.0005"/0.00005 | ||
| zui大容許誤差 | 3um+[L(mm)/300]um | ||
| 重復精度 | ≤2um/0.00008" | ||
| 測量位移速度 | 3m/sec-120"/sec | ||
| 測量壓力 | 0.7~1.6N(可調),0.3N~1.2N(限于特殊型號V301C+) | ||
| 測量系統 | 的Sylvac容柵系統 | ||
| 電源供應系統 | 可充電池組 | ||
| 電池壽命(無氣墊) | 100小時 | ||
| 可供使用時間 | 30小時(有氣墊)/100小時(無氣墊) | ||
| 直角度偏差 (在測量方向) | 5um/0.0002" | 8um/0.00032" | 12um/0.00047" |
| 數據輸出介面 | RS232C | ||
| 使用溫度 | +10℃~+40℃ | ||
電話
微信掃一掃